Sozialversicherungswerte für 2020
Dienstnehmer (ASVG)
Höchstbeitragsgrundlage in EUR | jährlich | monatlich | täglich |
Laufende Bezüge | --- | 5.370,00 | 179,00 |
Sonderzahlungen1) | 10.740,00 | --- | --- |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | --- | 6.265,00 | --- |
Geringfügigkeitsgrenze | --- | 460,66 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter/Angestellte | |||
Unfallversicherung |
1,20% |
3) 1,20% | --- |
Krankenversicherung | 7,65% | 3,78% | 3,87% |
Pensionsversicherung | 6) 22,80% | 12,55% | 10,25% |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,70% | 3,70% | 2) 4,00% |
Gesamt | 39,35% | 21,23% | 18,12% |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53% | 1,53% | --- |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,20% | 3) 1,20 % | --- |
Krankenversicherung | 7,65% | 3,78% | 3,87% |
Pensionsversicherung | 6) 22,80% | 12,55% | 10,25% |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,70 % | 3,20% | 2) 3,50% |
Gesamt | 38,35% | 20,73% | 17,62 |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53% | 1,53% | --- |
Auflösungsabgabe | letztmalig im Jahr 2019 | --- | --- |
Pensionisten Krankenversicherung = gesamt | 5,10% | --- | 5,10% |
Geringfügig Beschäftigte | bei Überhreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze iHv 690,99 EUR 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) | |
Arbeiter/Angestellte/Freie Dienstnehmer | 17,60%) | 14,12% | |
BV-Beitrag (Abfertigung neu) | 1,53 | --- | |
Selbstversicherung (Opting In) | 65,03 EUR pm |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis 1.733 EUR Null, über 1.733 EUR bis 1.891 EUR: 1 % und über 1.891 EUR bis 2.049 EUR: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
4) UV 1,2 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 %
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
6) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Dienstnehmer, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in EUR | gesamt | Dienstgeber | Dienstnehmer |
Arbeiter/Angestellte | |||
monatlich | 2.113,09 | 1.140,05 | 973,04 |
jährlich | 29.422,17 | 15.907,00 | 13.515,17 |
Freie Dienstnehmer | |||
monatlich | 2.402,62 | 1.298,73 | 1.103,89 |
jährich (ohne Sonderzahlungen) | 28.831,44 | 15.584,76 | 13.246,68 |
1. GEWERBETREIBENDE / SONSTIGE SELBSTÄNDIGE (GSVG / FSVG)
2. Mindest- und Höchstbeitrgsgrundlagen in EUR | 3. vorläufige und endgültige Mindestbeitragsgrundlage |
4. vorläufige und endgültige 5. Höchstbeitragsgrundlage |
6. monatlich | 7.jährlich | 8. monatlich | 9. jährlich | |
10. Gewerbetreibende | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr- KV | 16. 460,66 | 17. 5.527,92 | 18. | 19. |
20. Neuzugänger im 1. bis2. Jahr - PV | 21. 574,36 | 22. 6.892,32 | 23. 6.265,00 | 24. 75.180,00 |
25. ab dem 3. Jahr - in der KV | 26. 460,66 | 27. 5.527,92 | 28. 6.265,00 | 29. 75.180,00 |
30. ab dem 3. Jahr in der PV | 31. 574,36 | 32. 6.892,32 | 33. 6.265,00 | 34. 75.180,00 |
35. Sonstige Selbstständige | 36. | 37. | 38. | 39. |
40. mit oder ohne andere Einkünften 2) | 41. 460,66 | 42. 5.527,92 | 43. 6265,00 | 44. 75.180,00 |
45. hat, bleibt die Beitragsgrundlage iHv 460,66 EUR pm fix, dh es erfolgt keine Nachbemessung.
46. Die große Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw Pensionsversicherung in der GSVG bestanden. Versicherungsgrenze, wenn keine Nebentätigkeit ausgeübt wird, entfällt seit 2016.
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage: (bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2020) |
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt Steuerbescheid 2017 + in 2017 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge = Summe x 1,082 (Inflationsbereinigung) : Anzahl der Pflichtversicherungsmonate
|
Beitragsgrundsätze | Gewerbetreibende | FSVG | Sonstige Selbstständige |
Unfallversicherung pro Monat | 10,09 EUR | 10,09 EUR | 10,09 EUR |
Krankenversicherung | 6,80% | --- | 6,80 % |
Pensionsversicherung | 3) 18,50% | 3) 20,00% | 3) 18,50% |
Gesamt | 25,30% | 20,00% | 25,30% |
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) | 1,53% | freiwillig | 1,53% |
1) Der Beitragssatz zur Pension halbiert sich für Personen, die bereits Anspruch auf Alterspension haben, diese aber nicht beanspruchen. Die Halbierung erfolgt bei Frauen zwischen dem 60. und 63. Lj, bei Männern zwischen 65. und 68. Lj.
Mindest- und Höchstbeiträge in Absolutbeträgen (inkl. UV) in EUR (ohne BV-Beitrag) | vorläufige Mindestbeiträge | vorläufige und endgültige Höchstbeiträge |
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr 1) | 147,67 | 1.772,04 | 1.200,44 | 14.405,28 |
ab dem 3. Jahr | 147,67 | 1,772,04 | 1.595,14 | 19.141,68 |
Sonstige Selbstständige | ||||
mit oder ohne ander Einkünfte | 126,63 | 1.519,56 | 1.595,14 | 19.141,68 |
Kammerumlage 2 – Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
Steiermark | Burgenland | Salzburg | Tirol | NÖ | Wien | Kärnten | Vorarlberg | OÖ |
037% | 042% | 0,39% | 0,41% | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,37% | 0,34% |
Ausgleichstaxe 2020
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:
bei | 25 bis 99 Dienstnehmer | 100 bis 399 Dienstnehmer | ab 400 Dienstnehmer |
pm/pro 25 DN | 267,00 EUR | 375,00 EUR | 398,00 EUR |